INCORPORACIÓN | SECUNDARIA GENERAL Y TECNICA | ||
PUNTAJE MINIMO: 73.11 | |||
FILIACION | NOMBRE | HORAS | PUNTAJE |
CACT640401FC0 | CARCAMO CASTELAN TEODORA | 20 Hrs | 81.55 |
DOZA560828000 | DONGE ZULOAGA AGUSTIN | 20 Hrs | 82.21 |
JIAA720909G1A | JIMENEZ AYALA ANEL | 19 Hrs | 73.72 |
MAAG660324VC4 | MARTINEZ ALONSO GABRIEL | 20 Hrs | 73.51 |
MALL590527N85 | MALDONADO LEON MARIA DE | 21 Hrs | 77.98 |
RULC770302SE6 | RUIZ LOZANO MARIA CARMINA | 21 Hrs | 74.21 |
RUTJ600714000 | RUIZ TIRADO JUSTINIANO | 24 Hrs | 74.12 |
SAAA701016GC2 | SANCHEZ AGUILAR AMERICA | 20 Hrs | 75.92 |
VACM771021ES5 | VAZQUEZ CRUZ MYRIAM | 31 Hrs | 80.90 |
PROMOCIÓN | SECUNDARIA GENERAL Y TECNICA | PUNTAJE MINIMO: 83.29 | ||||
FILIACION | NOMBRE | HORAS | PUNTAJE | NIVEL | ||
AOSI600123SSA | ARROYO SANCHEZ INES | 22 Hrs | 84.66 | B | ||
AUGE470904TK1 | AGUIRRE GONZALEZ ELVIRA | 21 Hrs | 87.16 | C | ||
BIAO440822LR7 | BRIONES AMADOR OLGA | 35 Hrs | 88.51 | E | ||
GOAR490602CL5 | GOMEZ AGUILAR RODRIGO | 42 Hrs | 85.41 | E | ||
GOAR530814Q3A | GOMEZ AGUILAR ROGELIO | 42 Hrs | 89.83 | E | ||
HETX6303299P7 | HERNANDEZ TERAN XOCHILT | 35 Hrs | 83.93 | C | ||
IICR65040918A | IXTLILCO CORTES ROBERTO | 26 Hrs | 85.84 | B | ||
IILA611029PT0 | IRIGOYEN LOPEZ ADAN | 40 Hrs | 88.41 | B | ||
IISR661207Q91 | ISHIKAWA SALGADO ROSA | 24 Hrs | 85.38 | B | ||
JOBB540527GP0 | JOFFRE BONILLA BERENICE | 20 Hrs | 84.77 | D | ||
LOCR641001000 | LORA CLAVERIA ROSARIO | 37 Hrs | 86.57 | B | ||
MALL6106187M9 | MARTINEZ LUNA LIBIA | 35 Hrs | 88.98 | C | ||
PABS560723HE6 | PANECATL BARREDA SARA | 42 Hrs | 87.86 | E | ||
PERT620215SH0 | PEREZ RODRIGUEZ TERESA | 42 Hrs | 87.67 | D | ||
PIRG571016PH5 | PINEDA REYES GERALDINA | 33 Hrs | 83.96 | D | ||
RIPB5501037W0 | RIOS DE | 35 Hrs | 87.30 | E | ||
ROAE531218J98 | EDILBERTO RGUEZ ALVAREZ | 42 Hrs | 86.49 | C | ||
RORP690611HN7 | ROMERO REYNOSO PETRA | 33 Hrs | 86.32 | C | ||
SAGB631010000 | SANCHEZ GARRIDO BERLINDA | 36 Hrs | 84.56 | B | ||
VARB621021SR0 | VAZQUEZ REYES BERTOLDO | 30 Hrs | 83.72 | B | ||
VIJC570426DL9 | VIVEROS JUAREZ CLETO JOEL | 26 Hrs | 84.15 | B |
PROMOCIÓN SEGUNDA VERTIENTE | SECUNDARIA GENERAL Y TECNICA | PUNTAJE MINIMO: 84.28 | |||
FILIACION | NOMBRE | CATEG. PUNTAJE | NIVEL | ||
MODL5305243T0 | DE | E0441 | 84.31 | C | |
OEPG590109TB0 | ORTEGA PINEDA JOSE | E0341 | 89.45 | D |
INCORPORACIÓN SEGUNDA VERTIENTE | SECUNDARIA GENERAL Y TECNICA | |||
PUNTAJE MINIMO:76.38 | ||||
FILIACION | NOMBRE | CATEG. PUNTAJE | ||
AECM450130U14 | ACEVEDO Y CORTES MARTINA | E0321 | 76.38 |
INCIDENCIAS POR PROMOCIÓN VERTICAL | ||||||
FILIACION | NOMBRE | DE: | A: | NIVE | ||
AILA541028G31 | AXILOTE LADINO ALFREDO | 42 Hrs | E0441 | B | ||
AUJL6412057X9 | AHUACATITAN JUAREZ JOSE | 40 Hrs | E0341 | A | ||
AUVC521125GZ1 | AGUAS VALDES CATALINO | E0421 | E0451 | C | ||
BELE490312D92 | BENAVIDES LANDERO | 39 Hrs | E0341 | A | ||
CABC550124SH4 | CACHO BUENDIA CARLOS | E0341 | E0327 | A | ||
CAEL6007059D5 | CALDERON ESTUVIERA MARIA | E0341 | E0321 | A | ||
COBM621101FP9 | CORTES BARRAGAN MARCO | 35 Hrs | E0341 | A | ||
GATX520908298 | GARCIA T MARIA ANTONIA | E0441 | E0421 | B | ||
GIMM490327FI2 | GIL MERINO MACEDONIO | E0341 | E0321 | A | ||
GOSA470722972 | GONZALEZ SOLIS AGAPITO | E0441 | E0421 | A | ||
GUCJ460207QM4 | GUIZADO CRUZ JUAN ANTONIO | E0321 | E0351 | A | ||
HEHT4406045XA | HERRERA HERNANDEZ | E0341 | E0321 | B | ||
HUCR570822TU7 | HUERTA CARRERA ROSALBA | E0441 | E0421 | B | ||
LECT610227K6A | LEON CRUZ TOMAS | 36 Hrs | E2725 | B | ||
LOGB620106LM1 | LOPEZ GUERRERO BALTAZAR | 36 Hrs | E2725 | B | ||
MACH600908JK1 | MARTINEZ CRUZ | 30 Hrs | E2725 | B | ||
MACT631109R58 | MACARENO CORTES TEODORA | 40 Hrs | E0441 | A | ||
MAPM621205AC3 | MACEDO PALESTINO | 38 Hrs | E0341 | A | ||
MEHE551117IF5 | MEDEL HUERTA ELICEO | 42 Hrs | E0441 | A | ||
OUMG570122AF3 | ORZUNA MARIN GAUDENCIO | 40 Hrs | E0341 | A | ||
PIVM570926FG5 | PRIEGO VIDAL JOSE MACIEL | E0341 | E0321 | A | ||
REBH5904068J6 | REYES BONILLA J HUMBERTO | E0341 | E0321 | B | ||
RIRA591119000 | RIANCHOS ROJAS ANGELA | 42 Hrs | E0701 | A | ||
ROGY500323HM5 | ROSAS GIRON YOLANDA | 33 Hrs | E0441 | A | ||
ROMO4803167T2 | ROSAS MARTINEZ OCTAVIO | 40 Hrs | E0341 | A | ||
RORD470804B15 | RODRIGUEZ ROSALES DOMINGO | E0351 | E0301 | A | ||
RUCG471027N17 | RUEDA CRUZADO GERMAN A | E0321 | E0351 | A | ||
SAAJ591025UL3 | SANCHEZ ACOLTZI JACOB | 42 Hrs | E0441 | A | ||
SARM5306042V5 | SANCHEZ ROSAS MANUEL | E0441 | E0421 | C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario