Subtema | |
1.1. Relación entre la respiración y la nutrición | Explica el proceso general de la respiración en el ser humano. Relaciona los procesos de respiración y nutrición en el funcionamiento del organismo. |
Subtema | Aprendizaje esperado |
1.2. Prevención de las enfermedades respiratorias más comunes | Infiere las posibles causas de enfermedades respiratorias comunes asociadas a las condiciones del ambiente en diferentes épocas del año. Relaciona el incremento en los índices de enfermedades respiratorias con la contaminación del aire. Propone medidas para promover hábitos a favor de la prevención de las enfermedades respiratorias. |
Subtema | Aprendizaje esperado |
1.3. Análisis de los riesgos personales y sociales del tabaquismo | Interpreta tablas y gráficas con información acerca de las implicaciones del tabaquismo en los aspectos económico, social y de salud. Explica por qué el consumo prolongado de tabaco incide en el desarrollo de enfermedades graves como enfisema y cáncer. Expone argumentos en torno del por qué es necesario desarrollar acciones para evitar el consumo de tabaco. |
Subtema | Aprendizaje esperado |
2.1. Comparación de distintas estructuras respiratorias en los seres vivos | Identifica las principales estructuras respiratorias de plantas y animales. Analiza semejanzas y diferencias en las estructuras respiratorias de los seres vivos. Reconoce que las adaptaciones en la respiración de los seres vivos son producto de millones de años de evolución. |
Subtema | Aprendizaje esperado |
2.2 Comparación entre la respiración aerobia y la anaerobia | Explica las principales diferencias entre la respiración aerobia y la anaerobia relacionándolas con el tipo de organismos que las llevan a cabo. Compara las características de los organismos anaeróbicos y los ambientes en que se desarrollan. Reconoce la importancia de la producción de queso, pan y vino como procesos técnicos de fermentación tradicional que antecedieron al descubrimiento de la respiración anaerobia. |
Subtema | Aprendizaje esperado |
2.3. Relación de los procesos de respiración y fotosíntesis con el ciclo del carbono | Relaciona los procesos de respiración y fotosíntesis con las interacciones de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera. Reconoce la importancia de los procesos de respiración y de fotosíntesis en la dinámica de los ecosistemas. Representa y explica el ciclo del carbono mediante modelos gráficos o tridimensionales. |
Subtema | Aprendizaje esperado |
2.4. Análisis de las causas y algunas consecuencias de la contaminación de la atmósfera: incremento del efecto invernadero y del calentamiento global | Analiza las principales causas de la contaminación atmosférica y sus efectos en la calidad del aire. Identifica al dióxido de carbono como uno de los principales gases de invernadero y los riesgos de su acumulación en la atmósfera. Reconoce la importancia social de diversas innovaciones que favorecen la calidad del aire. |
Subtema | Aprendizaje esperado |
3.1. Análisis de los avances tecnológicos en el tratamiento de las enfermedades respiratorias | Identifica la trascendencia del descubrimiento de la penicilina en la disminución de la incidencia de infecciones en las vías respiratorias. Argumenta cómo los avances de la ciencia y la tecnología han permitido mejorar la atención de enfermedades respiratorias y el aumento en la esperanza de vida. Analiza las implicaciones sociales, económicas, ambientales y de salud que involucran los avances tecnológicos. |
sta padre su exposicion nos ayuda a saber mas que padre estubo mas el del tabaquismo
ResponderEliminargracias por compartir sus trabajos con los demas compaÑeros maestros.
ResponderEliminaru__u
ResponderEliminaryo pense q aqui eran las respuestas del libro ¬¬
no esla informacion q queria pero sirve de muxo meel grax sigan haciendo estas paginas valen meel besos a todos y saludos
ResponderEliminar