Envio a ustedes relación de docentes asesores que tienen la posibilidad de tramitar sus puntos adicionales en carrera magisterial hasta el día lunes 20 de junio de 2011 antes de las 11:00 horas.
Para lo cual en carrera magisterial y en el nivel les piden lo siguiente: dice a la letra:
CONCURSOS
1. Cédula de Evaluación.
2. Copia del documento en donde se indique que el alumno o grupo obtuvo alguno
de los tres primeros lugares.
3 Oficio emitido por la autoridad inmediata superior, que tenga la siguiente información:
Que el concurso haya sido previamente autorizado por la Secretaría de Educación
Pública o su equivalente en las Entidades Federativas.
Certificación de la participación del alumno.
Testimonio de que el alumno o grupo haya obtenido el lugar correspondiente e indicar que el docente solicitante del puntaje adicional es el maestro de clase directa del alumno o grupo.
Lo siguiente yo me atrevo a compartírselos les piden copia de la convocatoria.
folio del cipe.
Por su atención gracias.
Nota: las actas ya están el Nivel de escuelas Secundarías Técnicas.
De favor compartírselos a los docentes
Hilda Hernández Castro
RELACIÓN DE PROYECTOS QUE OBTUVIERON EL 1er. LUGAR EN EL CONCURSO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y RELACIÓN DE ASESORES | |||||
ÉNFASIS | ASESOR | EST | ZONA | SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO |
AGRICULTURA | MARGARITA CONTRERAS TENORIO | 106 | 18 | 5 | PRODUCCIÓN DE PAPAYAS Y HORTALIZAS ORGÁNICAS |
APICULTURA | REY TORRES SALAS | 16 | 18 | 5 | INSTALACIÓN DE APIARIO |
PECUARIAS | JORGE SALDAÑA HERRERA | 5 | 19 | 5 | PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE PAVO |
C. I. A. LÁCTEOS | GUADALUPE SÁNCHEZ HUERTA | 8 | 06 | 4 | NUTRIYOGOUR |
C.I.A FRUTAS | SALVADOR VEGA AGUILAR | 29 | 05 | 4 | GELATINA DE GUAYABA |
C.I.A CÁRNICOS | MA. FÉLIX NIETO CASTILLO | 4 | 03 | 2 | PROYECTO PRODUCTIVO CÁRNICOS |
PYCA | ISELA PAHECO VELÁZQUEZ | 121 | 19 | 5 | SEMILLAS GARAPIÑADAS |
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | LUCINA HERRERA | 8 | 06 | 4 | CURTIPIEL |
CONTABILIDAD | LILIA SILVA ALONSO | 38 | 01 | 01 | FORMANDO EMPRESARIOS |
OFIMÁTICA | SOCORRO MORA GONZÁLEZ | 57 | 06 | 4 | LA UTILIDAD DEL MATERIAL RECICLADO |
INDUSTRIA DEL VESTIDO | . MARÍA HERLINDA CABRERA POSADA | 80 | 10 | 2 | MANGAS PROTECTORAS |
ELECTRÓNICA | DAVID RICARDO MARTÍNEZ | 86 | 06 | 4 | LÁMPARA CON MATERIAL RECICLADO |
ELECTRICIDAD | ARMANDO CARCAÑO CUEVAS | 113 | 03 | 02 | CENTROS DE MESA ARTESANALES |
MECÁNICA AUTOMOTRIZ | CESAR RAMÍREZ MÉNDEZ | 79 | 09 | 01 | CONTRUYENDO UNA LÁMPARA USB |
MECÁNICA AUTOMOTRÍZ | CARLOS MARTÍNEZ TEQUITLALPAN | 104 | 03 | 02 | SERVICIOS ATOMOTRÍCES |
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS | ING. JOSÉ LUÍS GARCÍA FLORES | 2 | 10 | 2 | FUNDISOL |
DUCTOS Y CONTROLES | SOL FELIPE HERNÁNDEZ GUERRERO | 88 | 8 | 5 | REPARACIÓN DE PLANTAS DE SOLDAR |
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | GABRIEL MORENO BRUNO | 6 | 11 | 2 | PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE |
ESTRUCTURAS METÁLICAS | PROFRA. SONIA DEL ROCIO SALAZAR OLGUÍN | 2 | 10 | 2 | PORTA ROLLOS |
INFORMÁTICA | LIC. TADEO CORTÉS SIRILO | 88 | 8 | 5 | EDICIONES T88 |
CARPINTERÍA | JOSÉ MANUEL POZOZ | 5 | 19 | 5 | ARTÍCULOS DE MADERA PARA COCINA |
RELACIÓN DE PROYECTOS QUE OBTUVIERON 2ºs. LUGARES EN EL CONCURSO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y RELACIÓN DE ASESORES | |||||
ÉNFASIS | ASESOR | EST | ZONA | SEC | NOMBRE DEL PROYECTO |
AGRICULTURA | EDGAR BONILLA ORDOÑEZ | 100 | 19 | 05 | INDUSTRIALIZACION TRADICIONAL DEL CAFÉ |
APICULTURA | DANIEL BONILLA VERA | 08 | 06 | 04 | MULTIPLICACION DE NUCLEOS |
PECUARIAS | JOEL HDEZ. CARRERA | 08 | 06 | 04 | COMA MAS POLLO |
C. I. A. LÁCTEOS | ARELI GREGORIA ARIZA CORTES | 15 | 11 | 02 | ELABORACION DE YOGOURH |
C.I.A FRUTAS Y HORTALIZAS | RICARDO RUIZ RAMOS | 05 | 19 | 05 | COKTEL DE FRUTAS |
C.I.A CÁRNICOS | DOROTEO SAN JUAN CRUZ | 17 | 06 | 04 | CERDITEC |
PYCA | ANDRES CRIOLLO AVENDAÑO | 7 | 012 | 04 | CONFITADOS Y GARAPIÑADOS |
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | ROSARIO TRINIDAD HERNANDEZ | 131 | 05 | PULPA DE CALABAZA | |
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | MARTHA LETICIA PEREZ | 86 | 06 | 04 | MULTIPIK |
CONTABILIDAD | 64 | 17 | 05 | RECICLANDO TU PAPELERIA | |
OFIMÁTICA | ANA MA. GARCIA PAREDES | 21 | 06 | 04 | RECICLADO |
INDUSTRIA DEL VESTIDO | JUANA SARMIENTO TLAQUE | 64 | 17 | 05 | BATAS PARA LABORATORIO Y TALLERES |
ELECTRÓNICA | JUAN RINCON MARTINEZ | 104 | 03 | 02 | SONIDO AMBIENTAL |
ELECTRICIDAD | M. MARIO OLAYO ROMERO | 2 | 10 | 02 | LAMPARAS DECORATIVAS |
MECÁNICA AUTOMOTRIZ | NO EXISTE SEGUNDO LUGAR |
RELACIÓN DE PROYECTOS QUE OBTUVIERON 2ºs. LUGARES EN EL CONCURSO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y RELACIÓN DE ASESORES | |||||
DIBUJO TECNICO | FRANCISCO BARRIOS LOPEZ | 104 | 03 | 02 | JUEGO DE MESA DIDÁCTICO |
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS | ALFONSO GARCIA MORALES | 72 | 03 | 02 | MARTILLOS : REMACHAR – ASENTAR – HOJALATERO |
DUCTOS Y CONTROLES | JACOB ISRAEL MENDOZA ROJAS | 2 | 10 | 02 | RELOJ CON SOPORTE |
AIRE ACONDICIONADO | NO EXISTE SEGUNDO LUGAR | ||||
ESTRUCTURAS METÁLICAS | JORGE HDEZ. TELLO | 38 | 1 | 01 | RECOGEDOR DE BASURA |
INFORMÁTICA | 47 | 06 | 04 | REVISTA ESCOLAR | |
CARPINTERÍA | PEDRO MANUEL SANCHEZ HUERTA | 101 | 06 | 04 | PRODUCCIÒN DE ARTÌCULOS ARTESANALES |
1º. | DIONICIA MUNOZ HUERTA | 21 | 06 | 04 | ORTOGRAFÍA 2º |
2º. | DAVID CASTILLO CARRO | 8 | 06 | 04 | ORTOGRAFÍA 2º |
3º. | ESTHER LINA MARTÍNEZ | 93 | 14 | 03 | ORTOGRAFÍA 2º |
1º. | TANNIA MARTÍNEZ TAPIA | 3 | 17 | 05 | ORTOGRAFÍA 3º |
2º. | ARIADNA ORTIZ MÁRQUEZ | 20 | 002 | 03 | ORTOGRAFÍA 3º |
3º. | NORMA RIVERA VARGAS | 104 | 03 | 02 | ORTOGRAFÍA 3º |
1º. | | 64 | 17 | 05 | TEATRO |
2º. | | 24 | 06 | 04 | TEATRO |
3º. | | 57 | 06 | 04 | TEATRO |
1º. | ESPERANZA PETRA AZCONA ALCANTARA | 76 | 7 | 01 | PINTURA |
2º. | SONIA DEL ROCIO SALAZAR OLGUIN | 2 | 10 | 02 | PINTURA |
3º. | JOSE JOEL A MENDOZA PPAQUI | 71 | 002 | 03 | PINTURA |
RELACIÓN DE ASESORES QUE OBTUVIERON LOS 1os 2os Y 3eros. LUGARES EN LOS CONCURSOS CULTURALES | |||||
LUGAR | ASESOR | EST | ZONA | SEC | CONCURSO |
1º. | PATRICIA QUINTANA ANDRADE | 40 | 7 | 01 | ORATORIA |
2º. | FRAIS REYES LUIS | 80 | 10 | 02 | ORATORIA |
3º. | AZUCENA HERRERA ARIZA | 26 | 11 | 02 | ORATORIA |
1º. | XOCHITL CERÓN CHAVEZ | 7 | O12 | 04 | DECLAMACIÓN |
2º. | MARÍA ISABEL DOMINGUEZ HUERTA | 104 | 03 | 02 | DECLAMACIÓN |
3º. | ALICIA NAVA CARLOTA | 57 | 06 | 04 | DECLAMACIÓN |
1º. | ARMANDO SÁNCHEZ CORTES | 104 | 03 | 02 | AJEDREZ |
2º. | JESÚS GILBERTO LEYVA DEL PARDO | 21 | 06 | 04 | AJEDREZ |
3º. | ALFONSO BENÍTEZ GARCÍA | 2 | 10 | 02 | AJEDREZ |
1º. | BETZAIDA LÓPEZ MARTINEZ | 16 | 18 | 05 | ORTOGRAFÍA 1º. |
2º. | LEONOR ROSAS GUERRERO | 1 | 1 | 01 | ORTOGRAFÍA 1º |
3º. | DIONICIA H. MUNOZ HUERTA | 21 | 06 | 04 | ORTOGRAFÍA 1º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario