SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN ESCOLAR
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
RELACIÓN DE CAPACITADORES HACIA PISA 2012
ESPAÑOL | ||||
1 | MTRO. RUBÉN XALTENO DINORIN | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
2 | MTRO. MANUEL SÁNCHEZ ROSAS | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
3 | PROFR. ORACIO EVODIO RODRÍGUEZ LARA | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
4 | MTRO.MIGUEL ÁNGEL REYES MÉNDEZ | COORDINADOR | ||
5 | PROFR. CLAUDIO TORRES BARRAGAN | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
6 | MTRO. BERTOLDO H. VÁZQUEZ REYES | COORDINADOR | ||
7 | PROFRA. DANAE RIVERA AVILÉS | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
8 | MTRA. MARÍA ESTHER GONZÁLEZ AVENDAÑO | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
MATEMÁTICAS | ||||
1 | PROFR. RAFAEL ORDOÑEZ BARBOSA | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
2 | PROFR. MARIANO PARRA LARA | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
3 | PROFR. ANGEL CORTAZAR MARTÍNEZ | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
4 | PROFR. FEDERICO MORALES MENDIETA | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
5 | PROFR. SERGIO OSCAR GUTIERREZ PERALTA | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
6 | PROFR. FRANCISCO GONZÁLEZ LURIA | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
7 | PROFR. JOSÉ SANTOS ARGUELLES | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
8 | PROFR. RAFAEL CALVARIO LIBREROS | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
CIENCIAS | ||||
1 | ING. MIGUEL SALDIVAR GUTIERREZ | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
2 | MTRO. WILLIAMS RODRÍGUEZ PÉREZ | PROFR. FRENTE A GRUPO | ||
3 | PROFR. JORGE OSORIO RAMÍREZ | PROFR. FRENTE A GRUPO | ||
4 | PROFR. ADOLFO LUNA MARTÍNEZ | COORDINADOR | ||
5 | MTRO. FRANCISCO ROSALES ENRIQUEZ | COORDINADOR | ||
6 | PROFR. DOMINGO HERNÁNDEZ COSIO | JEFE DE ENSEÑANZA | ||
7 | MTRO. DUBRIEL GARCÍA RODRÍGUEZ | JEFE DEL DEPTO. TÈCNICO PEDAGÒGICO D.E.S.T. | ||
8 | PROFRA. MARÍA GUADALUPE CABRERA MARTÍNEZ | JEFE DE ENSEÑANZA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario